学校根据本年度国际交流预算,按照个人申请、学院审核、学校评定的程序,对2022年海外名校背景提升云端课程的报名人员进行择优录取。现将第一批录取结果公示如下:
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 项目及课程 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 1902 | 程龙恺 | 美国佐治亚理工学院-academic writing+可持续发展 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 1901 | 张润晴 | 美国佐治亚理工学院-academic writing+可持续发展 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 2001 | 薛钧宇 | 美国佐治亚理工学院-academic writing+可持续发展 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2005 | 崔峰 | 美国佐治亚理工学院-academic writing+可持续发展 |
外国语学院 | 英语 | 2103 | 韩雨欣 | 美国佐治亚理工学院-英文沟通+可持续发展 |
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 项目 |
青岛软件学院,计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 1902 | 王静雯 | 德国亚琛工业大学 |
青岛软件学院,计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 2003 | 顾建阳 | 德国亚琛工业大学 |
海洋与空间信息学院 | 地理信息科学 | 1901 | 李海洋 | 德国亚琛工业大学 |
海洋与空间信息学院 | 地理信息科学 | 1902 | 李琛 | 德国亚琛工业大学 |
海洋与空间信息学院 | 测绘工程 | 1901 | 任丛乐 | 德国亚琛工业大学 |
储运与建筑工程学院 | 土木工程 | 2103 | 纪梦娇 | 德国亚琛工业大学 |
储运与建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2101 | 姜山 | 德国亚琛工业大学 |
储运与建筑工程学院 | 建环 | 2102 | 刘俊 | 德国亚琛工业大学 |
储运与建筑工程学院 | 工程力学 | 2102 | 毛哲群 | 德国亚琛工业大学 |
储运与建筑工程学院 | 土木工程 | 2101 | 明奕成 | 德国亚琛工业大学 |
储运与建筑工程学院 | 工程力学 | 1902 | 陈诗文 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2003 | 田亚琛 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1901 | 扈润泽 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1903 | 张舒翔 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1901 | 李睿哲 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2003 | 陈兵浩 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 安全科学与工程 | 研2004 | 孙天宇 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 安全科学与工程 | 研2004 | 韩思杰 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 机械类 | 2103 | 于莅洋 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 1901 | 杨硕 | 德国亚琛工业大学 |
经济管理学院 | 金融硕士 | 研2005 | 方明远 | 德国亚琛工业大学 |
理学院 | 数据科学于大数据技术 | 1901 | 郑泽龙 | 德国亚琛工业大学 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 1901 | 郭航涛 | 德国亚琛工业大学 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 2001 | 乔晓振 | 德国亚琛工业大学 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 2001 | 李松泽 | 德国亚琛工业大学 |
地球科学与技术学院 | 地质学 | 2102 | 刘瑞佳 | 德国亚琛工业大学 |
控制科学与工程学院 | 自动化 | 1902 | 纪昊鑫 | 德国亚琛工业大学 |
控制科学与工程学院 | 自动化 | 2001 | 刘华美 | 德国亚琛工业大学 |
新能源学院 | 过程装备与控制工程 | 1901 | 张世潘 | 德国亚琛工业大学 |
新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2102 | 吴烁 | 德国亚琛工业大学 |
新能源学院 | 过程装备与控制工程 | 2004 | 朱嘉楠 | 德国亚琛工业大学 |
新能源学院 | 过程装备与控制工程 | 1904 | 汪子寒 | 德国亚琛工业大学 |
新能源学院 | 过程装备与控制工程 | 2003 | 陆睿婕 | 德国亚琛工业大学 |
新能源学院 | 环保设备工程 | 2001 | 王嘉琪 | 德国亚琛工业大学 |
新能源学院 | 能源与动力工程 | 1802 | 胡鑫杰 | 德国亚琛工业大学 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 2001 | 胡可 | 德国亚琛工业大学 |
控制科学与工程学院 | 自动化 | 2002 | 吴治天 | 德国亚琛工业大学 |
储运与建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2001 | 郑智铎 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 机械类 | 2102 | 周佳怡 | 德国亚琛工业大学 |
机电工程学院 | 安全科学与工程 | 研2004 | 周文安 | 德国亚琛工业大学 |
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 项目及课程 |
化学工程学院 | 环境工程 | 1901 | 孙婉婷 | 香港中文大学 法律,环境与国际政策 |
理学院 | 理科实验班 | 1902 | 苑启文 | 香港中文大学 人工智能与机器学习 |
体育教学部 | 法学 | 高体2001 | 殷艺郡 | 香港中文大学 法律、环境与国际政策 |
外国语学院 | 英语 | 2001 | 王肖雅 | 香港中文大学 英语教育与语言教学 |
外国语学院 | 英语 | 2003 | 肖怡然 | 香港中文大学 商业决策中的管理经济学 |
外国语学院 | 英语 | 2003 | 李林湘昱 | 香港中文大学 英语教育与语言教学 |
文法学院 | 汉语言文学 | 2002 | 王微钧 | 香港中文大学 亚洲历史与跨文化研究 |
文法学院 | 汉语言文学 | 2101 | 李想 | 香港中文大学 亚洲历史与跨文化研究 |
文法学院 | 汉语言文学 | 2101 | 刘欣聪 | 香港中文大学 亚洲历史与跨文化研究 |
文法学院 | 汉语言文学 | 2002 | 张孟泽 | 香港中文大学 亚洲历史与跨文化研究 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕2101 | 韩悦彤 | 香港中文大学 |
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 项目及课程 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 研2003 | 王福钰 | 香港科技大学:机器学习 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 1902 | 张文清 | 香港科技大学:机器学习 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 2001 | 刘科远 | 香港科技大学:计算机科学与物联网 |
化学化工学院 | 应用化学 | 1904 | 于晨 | 香港科技大学:高分子材料科学与工程基础及应用 |
石工学院 |
|
| 龙涛 | 香港科技大学:机械工程与自动化透视 |
新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2101 | 陈竹林 | 香港科技大学 |
新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2101 | 陈思达 | 香港科技大学 |
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 项目及课程 |
机电工程学院 | 工业设计 | 1902 | 周亚茹 | 伦敦艺术学院 |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统专业 | 2001 | 鲍慧玲 | 伦敦艺术学院Designing for Surface Decoration饰面设计课程 |
学院 | 专业 | 年级+班级 | 姓名 | 项目 |
石油工程学院 | 油气田开发工程 | 研20030 | 王道繁 | 宾夕法尼亚大学 |
石油工程学院 | 油气田开发工程 | 研20020 | 甘凌云 | 宾夕法尼亚大学 |
石油工程学院 | 油气田开发工程 | 研20020 | 赛福拉·地力木拉提 | 宾夕法尼亚大学 |
外国语学院 | 英语笔译 | 2021级 | 肖遥 | 宾夕法尼亚大学 |
文法学院 | 法学 | 2102 | 周杨皓 | 宾夕法尼亚大学 |
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 项目及课程 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 博19级 | 臧晓琳 | 牛津大学圣安东尼学院:未来城市和公共政策 |
储运与建筑工程学院 | 土木工程 | 2004 | 冯恩惠 | 牛津大学圣安东尼学院:未来城市和公共政策 |
机电工程学院 | 资源与环境-安全工程 | 研2104 | 杨舒博 | 牛津大学圣安东尼学院:人工智能、机器学习 |
机电工程学院 | 安全科学与工程 | 博2101 | 张志远 | 牛津大学圣安东尼学院:人工智能、机器学习 |
机电工程学院 | 安全科学与工程 | 博2101 | 张宏远 | 牛津大学圣安东尼学院:人工智能、机器学习 |
经济管理学院 | 会计 | 1901 | 叶静文 | 牛津大学圣安东尼学院:商业和管理,企业家精神和领导艺术 |
理学院 | 数学与应用数学 | 1902 | 谢咏恒 | 牛津大学圣安东尼学院:人工智能、机器学习 |
理学院 | 数学与应用数学 | 1902 | 易凡 | 牛津大学圣安东尼学院:人工智能、机器学习 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 2002 | 潘念通 | 牛津大学圣安东尼学院:人工智能、机器学习 |
外国语学院 | 英语笔译 | 研2102 | 任雨欣 | 牛津大学圣安东尼学院:未来城市和公共政策 |
外国语学院 | 英语笔译 | 研2103 | 高颖 | 牛津大学圣安东尼学院:商业和管理,企业家精神和领导艺术 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 博19级 | 董啸楠 | 牛津大学圣安东尼学院:未来城市和公共政策 |
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 项目及课程 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 研2002 | 王干 | 美国德州大学奥斯汀分校:美国法律 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 研2001 | 颜培皓 | 美国德州大学奥斯汀分校:软件工程科技口语交际+科技英语写作 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 电子信息 | 2106 | 詹子俊 | 美国德州大学奥斯汀分校:科技口语交际+科技英语写作 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2102 | 李维琛 | 美国德州大学奥斯汀分校:商务谈判 |
学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 项目及课程 |
外国语学院 | 英语口译 | 硕2104班 | 高明 | 美国加州大学欧文分校:口笔译Part1 |
外国语学院 | 英语笔译 | 2103 | 鹿晓君 | 美国加州大学欧文分校:口笔译Part 1 |
外国语学院 | 英语笔译 | 2102 | 吴雨薇 | 美国加州大学欧文分校:口笔译 Part 2 |
外国语学院 | 英语笔译 | 2102 | 鲁敏 | 美国加州大学欧文分校:口笔译Part 1 |
外国语学院 | 英语笔译 | 2102 | 林杏 | 美国加州大学欧文分校:口笔译Part 1 |
外国语学院 | 英语笔译 | 2021级 | 赵君 | 美国加州大学欧文分校:口笔译Part 1 |
外国语学院 | 英语笔译 | 2102 | 胡雪珍 | 美国加州大学欧文分校:口笔译Part 2 |
文法学院 | 法学 | 2101 | 朱芮瑶 | 美国加州大学欧文分校:美国法律项目 |
文法学院 | 法学 | 2101 | 刘昱含 | 美国加州大学欧文分校:美国法律 |
学院 | 专业 | 年级+班级 | 姓名 | 第一志愿项目的课程 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 研2103 | 包致成 | 南洋理工NTO5 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 研2101 | 彭嵘榕 | 南洋理工NTO5 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 1901 | 鲍泽峰 | 南洋理工 元宇宙科研探索 |
海洋与空间信息学院 | 地理信息科学 | 1901 | 李子宏 |
|
海洋与空间信息学院 | 测绘工程 | 2001 | 严浙华 |
|
海洋与空间信息学院 | 测绘工程 | 2001 | 杜燕妮 |
|
海洋与空间信息学院 | 地理信息科学 | 1901 | 宋骏楹 |
|
海洋与空间信息学院 | 通信工程 | 2002 | 刘然 |
|
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 研2001 | 薛鑫 | 南洋理工NTO16材料工程 |
材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 2105 | 王立敏 | 南洋理工 碳中和-绿色循环新能源可持续 |
材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 2103 | 蒋杨扬 | 南洋理工 碳中和-绿色循环新能源可持续 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2101 | 罗佳冰 | 南洋理工 化学与材料科学 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 2001 | 徐晓影 | 南洋理工 化学与材料科学 |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 1901 | 李语凡 | 南洋理工NTO15教育心理学——学习动机 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 2001 | 王煜欣 | 南洋理工 材料工程(NTO16) |
储运与建筑工程学院 | 土木工程 | 2001 | 宋新彩 | 南洋理工 NTO21 |
储运与建筑工程学院 | 建筑学 | 1901 | 樊龙翔 | 南洋理工 NTO22 城市规划与建筑设计 |
储运与建筑工程学院 | 建筑学 | 2102 | 田乐 | 南洋理工NTO22 |
储运与建筑工程学院 | 建筑学 | 2101 | 韩艺欧 | 南洋理工 城市规划与建筑设计 |
储运与建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2102 | 李嘉昊 | 南洋理工 NT022城市规划与建筑设计 |
储运与建筑工程学院 | 建筑学 | 1902 | 余鹏霄 | 南洋理工 NT022城市规划与建筑设计 |
化学化工学院 | 化学 | 2001 | 王慧颖 | 南洋理工 化学与材料科学 |
化学化工学院 | 化学 | 2001 | 李锋 | 南洋理工 化学与材料科学 |
化学化工学院 | 化学 | 2002 | 谷超越 | 南洋理工 化学与材料科学 |
化学化工学院 | 化学 | 2002 | 李新 | 南洋理工 化学与材料科学 |
化学化工学院 | 化学 | 2102 | 陈佳音 | 南洋理工 机器人,自动化与物联网课程 |
化学化工学院 | 应用化学 | 1904 | 周嘉安琪 | 南洋理工 NTO17 化学与材料科学 |
化学化工学院 | 应用化学 | 1901 | 刘金金 | 南洋理工 NTO17 化学与材料科学 |
化学化工学院 | 应用化学 | 1903 | 董坤妍 | 南洋理工 碳中和-绿色循环新能源可持续 |
化学化工学院 | 环境工程 | 2002 | 吴楷乐 | 南洋理工 元宇宙科研探索 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 1902 | 杨尧淏 | 南洋理工 NTO17 化学与材料科学 |
机电工程学院 | 安全科学与工程 | 博2101 | 刘尚志 | 南洋理工 人工智能与机器学习 |
经济管理学院 | 市场营销 | 2002 | 史乃心 | 南洋理工 商业与管理 |
经济管理学院 | 经济学 | 2101 | 刘睿哲 | 南洋理工NTO4 |
理学院 | 物理学 | 理研2002 | 阎泽琛 | 南洋理工 材料工程 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 1901 | 别同轩 | 南洋理工 商业分析 |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 1901 | 孙梓航 | 南洋理工 商业分析 |
文法学院 | 汉语国际教育 | 2001 | 鲍传惠 | 南洋理工 教育心理学-学习动机 |
新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2002 | 熊付佳 | 南洋理工NTO12信息与通信工程 |
化学化工学院 | 环境工程 | 2102 | 于轹文 | 南洋理工 碳中和-绿色循环新能源可持续 |
学院 | 专业 | 年级+班级 | 姓名 | 项目及课程 |
控制科学与工程学院 | 本研一体化(电气信息类) | 2101 | 许洪鑫 | 新加坡国立大学 人工智能与机器学习 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 本研一体班(人工智能类) | 2101 | 茆星远 | 新加坡国立大学 NUO16 人工智能与机器学习 |
青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 2101 | 谢金志 | 新加坡国立大学NUO16 |
海洋与空间信息学院 | 测绘工程 | 2001 | 梁婉婕 | 新加坡国立大学 |
海洋与空间信息学院 | 地理信息科学 | 1901 | 苏文学 | 新加坡国立大学 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 博2101 | 郭牧之 | 新加坡国立大学 python机器学习 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 研2101 | 殷琪 | 新加坡国立大学 Python机器学习 |
储运与建筑工程学院 | 油气储运工程 | 2103 | 侯懿峰 | 新加坡国立大学 人工智能与机器学习 |
储运与建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2101 | 王雯慧 | 新加坡国立大学 商业与金融 |
化学化工学院 | 应用化学 | 2001 | 李佳康 | 新加坡国立大学 NUO19生物材料与化学工程 |
化学化工学院 | 应用化学 | 2001 | 孙正洋 | 新加坡国立大学 NUO19生物材料与化学工程 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2005 | 李晰然 | 新加坡国立大学 生物材料与化学工程 |
化学化工学院 | 本研一体化班(化工类) | 2001 | 钟宇辰 | 新加坡国立大学nuo19生物材料与化学工程 |
化学化工学院 | 化工安全工程 | 1902 | 李雨芝 | 新加坡国立大学NUO19 生物材料与化学工程 |
化学化工学院 | 应用化学 | 1903 | 王丙坤 | 新加坡国立大学-NUO19 生物材料与化学工程 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2102 | 陈元亨 | 新加坡国立大学-NUO15 媒体传播与公共关系 |
经济管理学院 | 经济学 | 1903 | 韩蕊西 | 新加坡国立大学 商业分析 |
经济管理学院 | 市场营销 | 2001 | 赵津桥 | 新加坡国立大学 商业分析 |
经济管理学院 | 工程管理 | 2002 | 侯衍烁 | 新加坡国立大学 海事与物流管理 |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2002 | 徐骏豪 | 新加坡国立大学 人工智能、物联网、大数据与公共政策 |
经济管理学院 | 经济学 | 2101 | 肖浪 | 新加坡国立大学 国际经济与金融 |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2001 | 任时瑶 | 新加坡国立大学 数据分析与数理统计 |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2001 | 蔡爱希 | 新加坡国立大学 数据分析和数理统计 |
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2001 | 周桔伊 | 新加坡国立大学 数据分析与数理统计 |
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 2102 | 刘力铭 | 新加坡国立大学 数据分析与数理统计 |
理学院 | 数学与应用数学 | 1901 | 杨子璇 | 新加坡国立大学 数据分析与数理统计 |
理学院 | 信息与计算科学 | 1902 | 陈莺蓉 | 新加坡国立大学 数据分析与数理统计(享受资助第一志愿) |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 2001 | 黄赜宇 | 新加坡国立大学 人工智能与机器学习 |
地球科学与技术学院 | 勘查技术与工程(测井) | 2103 | 柯研熙 | 新加坡国立大学 Python机器学习 |
石油工程学院 | 油气田开发工程 | 研2004 | 田锁 | 新加坡国立大学NUO17 |
石油工程学院 | 油气田开发工程 | 研2002 | 徐国彬 | 新加坡国立大学NUO21 |
石油工程学院 | 油气田开发工程 | 研2004 | 王耀谊 | 新加坡国立大学 人工智能与机器学习 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2103 | 宋毅 | 新加坡国立大学 新闻传播与新媒体 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2103 | 刘艺璇 | 新加坡国立大学 新闻传播与新媒体 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2103 | 李宏丽 | 新加坡国立大学 人工智能、物联网、大数据与公共政策 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2103 | 陈嘉恩 | 新加坡国立大学 人文与社会科学 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2103 | 李茜 | 新加坡国立大学 心理学与应用心理学 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2103 | 付德一 | 新加坡国立大学 国际经济与金融 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2103 | 朱天池 | 新加坡国立大学 人工智能、物联网、大数据与公共政策 |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕2103 | 王萌 | 新加坡国立大学 国际经济与金融 |
文法学院 | 法学 | 2101 | 付立星 | 新加坡国立大学 法学与公共政策 |
文法学院 | 汉语国际教育 | 2001 | 苏梦倩 | 新加坡国立大学 NUO10教育与教学管理 |
文法学院 | 汉语国际教育 | 2001 | 马晴晴 | 新加坡国立大学 商业法与法律实践 |
文法学院 | 汉语国际教育 | 硕2001 | 周围 | 新加坡国立大学 教育与教育管理 |
文法学院 | 法律 | 研2102 | 郑康捷 | 新加坡国立大学 法学与公共政策 |
文法学院 | 汉语国际教育 | 硕2101 | 张淑晴 | 新加坡国立大学 心理学与应用心理学 |
文法学院 | 法律(非法学) | 研2102 | 孔伟雪 | 新加坡国立大学 商业法与法律实践 |
文法学院 | 法律(非法学) | 研2102 | 李依霖 | 新加坡国立大学 NUO13商业法与法律实践 |
公示期为2022年4月29日至5月3日。公示期间,如果录取名单上的人员有报名条件作假的情况,知情者可拨打电话86983652举报。
第二批录取名单五一假期之后的第一个工作日公布。
国际合作与交流处
2022年4月29日