文末小贴士不要错过~
学院 | 本科专业 | 联培项目(除俄罗斯、韩国的项目,其他项目均为英语授课) |
石工学院 | 石油工程;海洋油气工程 | 美国怀俄明大学2+2双学士学位项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 |
储建学院 | 土木工程 | 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; |
油气储运工程 | 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 美国怀俄明大学2+2双学士学位项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
工程力学 | 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
建筑环境与能源应用工程 | 美国普渡大学西北校区3+1项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
建筑学 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目; 德国亚琛工业大学4+1.5项目; | |
计算机学院 | 计算机科学与技术;软件工程;智能科学与技术 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 |
新能源学院 | 电气工程及其自动化 | 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕联培项目 |
过程装备与控制工程 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目; | |
环保设备工程 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
新能源科学与工程 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
储能科学与工程 | 美国普渡大学西北校区; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国怀俄明大学2+2双学士学位项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
能源与动力工程 | 美国普渡大学西北校区3+1项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
机电学院 | 安全工程 | 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 |
机械设计制造及其自动化; 车辆工程; 智能制造工程;智能装备 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
工业设计 | 德国亚琛工业大学4+2欧洲研究项目 | |
船舶与海洋工程 | 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
化工学院 | 化学工程与工艺; 能源化学工程 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 |
应用化学 | 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 英国曼彻斯特大学2+2项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
环境工程 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 新加坡国立大学3+1+1项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
化工安全工程 | 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
化学 | 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 英国曼彻斯特大学2+2项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
材料学院 | 材料成型及控制工程 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 |
材料科学与工程 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
材料物理 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 英国曼彻斯特大学2+2项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
材料化学 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 英国曼彻斯特大学2+2项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
新能源材料与器件 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1校区; 加拿大滑铁卢大学2+2双学位项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 | |
理学院 | 数据科学与大数据技术 | 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 新加坡国立大学3+1+1项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 |
信息与计算科学 | 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 新加坡国立大学3+1+1项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 | |
数学与应用数学 | 加拿大渥太华大学3+1+1本硕项目; 加拿大纽芬兰纪念大学3+1+1本硕项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 新加坡国立大学3+1+1项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 | |
应用物理;光电信息科学与工程 | 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学士项目; 英国曼彻斯特大学2+2双学士项目; 新加坡国立大学3+1+1项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 | |
海空学院 | 测绘工程 | 加拿大滑铁卢大学2+2双硕士学位项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 |
地理信息科学 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学士学位项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 | |
电子信息工程 | 澳大利亚昆士兰大学3+1+X本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目 | |
通信工程 | 德国亚琛工业大学4+2本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; | |
地科学院 | 资源勘察工程;勘查技术与工程;地质学;地球物理学 | 美国塔尔萨大学2+2双学士项目; 加拿大滑铁卢大学2+2双学士项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕项目 |
经管学院 | 工程管理 | 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国塔尔萨大学3.5+0.5+X本硕项目; 新西兰坎特伯雷大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目 |
信息管理与信息系统 | 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国塔尔萨大学3.5+0.5+X本硕项目; 新西兰坎特伯雷大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目; 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目 | |
会计学 | 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国塔尔萨大学3.5+0.5+X本硕项目; 新西兰坎特伯雷大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目 | |
市场营销 | 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国塔尔萨大学3.5+0.5+X本硕项目; 新西兰坎特伯雷大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目 | |
经济学 | 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 美国塔尔萨大学3.5+0.5+X本硕项目; 新西兰坎特伯雷大学3+1+1本硕项目; 新加坡国立大学3+1+1本硕项目; 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目 | |
控制学院 | 自动化 | 美国塔尔萨大学2+2双学士学位项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目; 加拿大渥太华大学3+1+1项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目; |
测控技术与仪器 | 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目; 美国普渡大学西北校区3+1项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大渥太华大学3+1+1项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目; | |
智能感知工程 | 美国普渡大学西北校区3+1项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 加拿大渥太华大学3+1+1项目; 德国亚琛工业大学4+2本硕连读项目; 澳大利亚昆士兰大学3+1+X项目 | |
外国语学院 | 英语 | 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; |
俄语 | 俄罗斯别尔哥罗德国立大学3+1/2+2/3+1+2项目; 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目 | |
文法学院 | 法学 | 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目; 英国邓迪大学3+1双学士学位项目 |
汉语言文学 | 德国亚琛工业大学4+1.5本硕项目; 美国加州大学河滨分校3+1+X项目 | |
音乐学 | 韩国祥明大学2+2双学位项目; 匈牙利罗兰大学3+1+X项目 |
(2024年4月22日更新)
3.5+0.5项目,即三个月访学或交换生项目,因为可以匹配众多专业,所以并未列在上面表格。有兴趣的同学可加入“石大本科生国际交流项目官方群”(QQ: 641387140),关注消息推送。
以上所有项目均为线下出国留学项目,项目的校内归口管理部门为国际合作与交流处。关于联培项目的简要说明,请点击国际处官网链接 UPCer国际范儿宝典(十集)中的第六集。
项目未尽事宜,请致电国际处孙路平老师,0532-86983652。